قمع المبيعات

جديد
136
0 SAR
تم التواصل
1
0 SAR
اجتماع
0
0 SAR
عرض
0
0 SAR
تفاوض
0
0 SAR
موافقة
0
0 SAR

الأداء حسب القسم

القسم الإجمالي قيد التنفيذ موافقة رفض نسبة الإغلاق
الشركات الكبرى 42 0 0 0 0%
الجامعات والكليات والمعاهد 42 0 0 0 0%
تأجير السيارات 10 0 0 0 0%
التجزئة والمتاجر 10 0 0 0 0%
الفنادق 10 0 0 0 0%
شركات الطيران 9 0 0 0 0%
الفينتك والمدفوعات 7 1 0 0 0%
البنوك والخدمات المالية 6 0 0 0 0%
المؤثرون 1 0 0 0 0%
الطاقة والمرافق 0 0 0 0 0%
الشركاء التجاريون 0 0 0 0 0%
الفعاليات 0 0 0 0 0%
الاتصالات 0 0 0 0 0%
الجهات الحكومية 0 0 0 0 0%
التأمين 0 0 0 0 0%

التواصل - آخر 14 يوم

1
04/18