报告
Performance & pipeline analysis
Sales Funnel
新建
0 SAR
已联系
0 SAR
会议
0 SAR
提案
0 SAR
谈判
0 SAR
已成交
0 SAR
Performance by Category
| Category | Total | 进行中 | 已成交 | 失败 | Close Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型企业 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 大学学院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 汽车租赁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 零售 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 酒店 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 航空公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 金融科技 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 银行金融 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 意见领袖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 能源公用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 商业伙伴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 活动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 保险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Contacts - Last 14 Days
1
04/18